Die Tabelle verdeutlicht die Größenunterschiede künstlicher Stillgewässer im Kölner Raum und berücksichtigt insbesondere kleine Gewässer im rechtsrheinischen Köln, die ebenfalls in den Exkursen zu finden sind. Eine Vielzahl jener Seen sind rekultivierte Tagebauflächen wie Kiesgruben, die abweichend von Talsperren nicht aus natürlichen Fließgewässern, sondern dem Grundwasser gespeist werden. Die Werte können über den Tabellenkopf sortiert werden.
Seen und Weiher
Gewässer | Fläche/ha | Höhe/hm | Zufluss |
---|---|---|---|
Höhenfelder See | 20 | 38 | Grundwasser |
Baggerseein Köln-Dellbrück. Renaturierte Kiesgrube mit Sandbänken und befestigten Uferwegen.Seite öffnen ▻ | |||
Bensberger See | 7 | 86 | Saaler Mühlenbach |
TagebauseeAm Saaler Mühlenteich lag einst eine Getreidemühle. Heute befindet sich am Seeufer das Mediterana.Seite öffnen ▻ | |||
Rather See | 26 | 42 | Grundwasser |
BaggerseeDer Neubrücker Baggersee ist eine ehemalige Kiesgrube unweit der Rösrather Straße. | |||
Liblarer See | 53 | 100 | Grundwasser |
Tagebausee Bevor aus dem Liblarer See ein Badesee entstand, wurde im Tagebau Braunkohle gefördert. | |||
Dhünntalsperre | 336 | 169 | Dhünn |
StauseeDie kleine und große Dhünn speisen die Dhünntalsperre. Sie wird zur Trinkwasserversorgung genutzt. Seite öffnen ▻ | |||
Fühlinger See | 82 | 36 | Grundwasser |
BaggerseeEine Regattabahn gehört heute zur früheren Kiesgrube im Kölner Norden. | |||
Wahnbachtalsperre | 195 | 125 | Wahnbach |
StauseeDie 1957 fertiggestellte Talsperre im Rhein-Sieg-Kreis dient als Trinkwasserreservoir. | |||
Kahnweiher | 1.3 | 76 | Saaler Mühlenbach |
Ehemaliger Steinbruch Nach der Flutung des Steinbruchs um 1900 waren Bootsfahrten auf dem Weiher in Refrath sehr beliebt.Seite öffnen ▻ | |||
Erker Mühle | 0.3 | 57 | Flehbach |
Mühlenteich Der 130 m lange Mühlenweiher in Köln-Brück ist mit dem Flehbach verbunden.Seite öffnen ▻ | |||
Biggetalsperre | 700 | 306 | Bigge |
StauseeDie Talsperre nahe Olpe wurde zwischen 1957 und 1965 errichtet. Auf dem Biggesee verkehren Personenschiffe. | |||
Möhnetalsperre | 1000 | 212 | Möhne |
StauseeBereits 1913 wurde die Talsperre im Kreis Soest in Betrieb genommen. Ihre 650 m lange Staumauer besteht aus Bruchsteinen. | |||
Wuppertalsperre | 187 | 250 | Wupper |
StauseeDie Wuppertalsperre, erbaut zwischen 1982 und 1987, besteht aus fünf Vorsperren und ist ein Badegewässer. | |||
Aachener Weiher | 4 | 52 | Grundwasser |
Künstlicher SeeDer Kölner Parkweiher entstand zwischen 1922 und 1924 als Bestandteil des Inneren Grüngürtels, initiiert von Konrad Adenauer. |
Datengrundlage
Durchschnittswerte topografischer Karten sowie Angaben kommunaler Einrichtungen liefern die Basis für die Tabelle. Zur besseren Lesbarkeit wurden sämtliche Werte gerundet.